
Seiltinget 2021
For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.
Lørdag 13. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et digitalt seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.
– Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020, heter det i innkallingen som ble sendt til alle landets seilforeninger og seilkretser 1. desember.
Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir digitalt, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse denne gangen vil ikke kreve noen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.
Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg. I år skal det velges ny president etter Jørgen Stang-Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og derved ikke kan gjenvelges.
Påmeldte deletager
Fornavn | Etternavn | Klubb |
silje | with | asker seilforening |
Kristian | Carlstedt | Asker Seilforening |
Henrik | Larsen | Bergens Seilforening |
Eivind | Bakke | Bundefjorden Seilforening |
Anne | Berggraf | Bundefjorden Seilforening |
Arne | Isaksen | Bundefjorden Seilforening |
Christian Galtung | Gundersen | Bærum Seilforening |
Marius | Ellingsen | Bærum seilforening |
Hedevig | Nilsson | Bærum Seilforening |
Marianne Mogstad | Solbakken | Bærum seilforening |
Marius | Ellingsen | Bærum Seilforening |
Geir Odmar | Heldal | Christianssands Seilforening |
Guro | Steine | Drøbaksund seilforening |
Regis Jean Paul | Rougier | Gandsfjord Seilforening |
Rougier | Gandsfjord Seilforening | |
Georgios | Nikoltsis | grimstad |
Odd Steffen | Garvik | Haugesund Seilforening |
Thomas de Lange | Wenneck | Hjellestad Seilforening |
Anne Hatteberg | Nicolaysen | Hjellestad Seilforening |
Karl-Christian | Agerup | KNS |
Nils | Klippenberg | KNS |
Anders Brændsgaard | Kristensen | KNS |
Benedicte | Bjørland | KNS |
Anne | Wichstrøm | KNS |
Geir | Oterhals | Molde Seilforening |
Pål | Sletvold | Molde Seilforening |
Truls | Holm Olsen | Moss Seilforening |
Stein Frode | Bulling-ness | Møre og Romsdal Seilkrets |
Endre | Sjøvold | Nesodden Seilforening |
Hilde | Forslund | Nesodden Seilforening |
Erik | Berg | Oslo Seilforening |
John | Fullman | Oslo Seilforening |
Emilie | Altmann | Oslo Seilforening |
Vidar | Løining | Rogaland Seilkrets |
Viggo | Holm | Sandefjord Seilforening |
Margit | Gyllenhammar-Wiig | Sandefjord Seilforening |
Kristian | Oppedal | Sola Brettseilerforening |
Håvar | Frafjord | Sola Brettseilerforening |
Anders Torbjørn | Rekaa | Soon seilforening |
Nina | Birkeland | Soon Seilforening |
Christian | Middelthon | Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club |
Harald | Thomsen | Vestland Seilkrets |
Bjørn Sigfred | Stien | Vågsbygd seilforening |
Andreas S. | Larsen | Ålesunds Seilforening |
Therese Giske | Søvik | Ålesunds Seilforening |
Per Arne | Høstvang | Åsgårdstrand Seilforening |
Sakspapirer
Protokoll Seiltinget 2019 | 4.56 MB | |
Protokoller Seilting | 25.25 MB | |
Seiltinget 2009 | 13.17 MB | |
Seiltinget 2011 | 17.59 MB | |
Seiltinget 2013 | 15.54 MB | |
Seiltinget 2015 | 30.18 MB | |
Seiltinget 2017 | 10.85 MB | |
Seiltinget 2019 | 128.35 MB | |
Strategi og handlingsplan | 5.78 MB |
Årsrapporter
Arsrapport 2015-2016 | 7.29 MB | |
Arsrapport-2002 | 91.51 KB | |
Arsrapport-2004 | 2.63 MB | |
Arsrapport-2005 | 4.67 MB | |
Arsrapport-2006 | 2.16 MB | |
Arsrapport-2007 | 1.43 MB | |
Arsrapport-2008 | 1.81 MB | |
Arsrapport-2009 | 3.33 MB | |
Arsrapport-2010 | 2.44 MB | |
Arsrapport-2011 | 4.4 MB | |
Arsrapport-2012 | 6.07 MB | |
Arsrapport-2015 | 3.2 MB | |
Årsrapport-2019 | 5.47 MB | |
Arsrapport2013 | 16.82 MB | |
Arsrapport2014 | 20.39 MB | |
Årsrapport 1999 | 225.17 KB | |
Årsrapport 2000 | 188.48 KB | |
Årsrapport 2001 | 796.28 KB | |
Årsrapport 2017 | 54.64 MB | |
Årsrapport 2018 | 19.97 MB |