Med 25 påmeldte båter og store mannskaper tegner årets ORCi-NM i Tønsberg til å kunne bli årets mest folksomme.
Tilstrømningen til den lange rekken av NM i seiling er høyst varierende. Noen mesterskap er det skapt stor entusiasme rundt og påmeldingene strømmer inn, mens påmeldingen til andre NM ikke ennå er åpnet.
Et arrangement i den første kategorien er norgesmesterskapet i ORCi i Tønsberg der 25 båter nå fyller deltagerlisten. Og med nærmere 10 seilere i gjennomsnitt per båt, blir det rundt regnet 250 seilere.
Et annet mesterskap det er stor entusiasme rundt, er for Soling og Yngling. I år er det 100 år siden konstruktøren Jan Herman Linge ble født, og dette er og vil bli markert flere steder. NM i de to klassene er en del av markeringen, og det har fått mange til å børste støv av gamle båter,. Mange kjente seilernavn er å finne på deltagerlistene for de to mesterskapene, for eksempel gamle mestere som Herman Horn-Johannesen i Soling og Erling Landsværk i Yngling. Mesterskapet starter 19. august, men allerede nå er det påmeldt 13 Soling-lag og 21 Yngling-lag.
Dette står i kontrast til NM i BB 11, som starter i Brevik om 10 dager. Der er det påmeldt bare seks båter per i dag. Brevik er også vertsskap for NM-veka, der seiling for første gang inngår i et stort program som skal dekkes av NRK. Mesterskapet går uken etter at BB 11-ene har seilt. Så langt er påmeldingen grei, men seilerne har foreløpig ikke løpt mann av huse for å delta i denne gode anledningen til å få vist frem moderne seilsport til et stort publikum: 15 seilere i iQFOil, 12 lag i 29er, fem seilere i Windfoil og 19 seilere i WASZP er påmeldt så langt.
Status for påmeldingene til årets NM så langt er dette, og man må vel kunne si at i de fleste NM-ene er det plass til mange, mange flere:
18.06 | BB11 | Brevik | 6 påmeldt | |
18.06 | Knarr | Bergen | 11 påmeldt | |
18.06 | ORCi | Tønsberg | 25 påmeldt | |
24.06 | iQFOiL | Brevik | 15 påmeldt | |
24.06 | 29er | Brevik | 12 påmeldt | |
24.06 | Windfoil | Brevik | 5 påmeldt | |
24.06 | WASZP | Brevik | 19 påmeldt | |
25.06 | Drake | KNS, Hankø | 6 påmeldt | |
01.07 | Snipe | Bærum | 22 påmeldt | |
01.07 | Shorthanded | Stavanger | 14 påmeldt | |
16.07 | Kragerøterne | Kragerø | 0 | Ikke åpnet |
21.07 | Killing | KNS, Hankø | 5 påmeldt | |
30.08 | X-35 | Åsgårdstrand | 14 påmeldt | VM og NM - 10 norske båter |
12.08 | 2.4 mR og 12,5 kvm | Ålesund | 0 | Ikke åpnet |
12.08 | ILCA 6 | Christianssand | 3 påmeldt | |
12.08 | ILCA 7 | Christianssand | 2 påmeldt | |
12.08 | ILCA 4 | Christianssand | 5 påmeldt | |
12.08 | RS Feva | Risør | 3 påmeldt | |
13.08 | Grimstadjolle | Grimstad | 1 påmeldt | |
19.08 | Soling | KNS, Oslo | 13 påmeldt | |
19.08 | Yngling | KNS, Oslo | 21 påmeldt | |
20.08 | Andunge og Finnjolle | Asker | 0 | Ikke åpnet |
20.08 | Oselvar | Bergen | 0 | Ikke åpnet |
27.08 | Snipe Master | Milde | 0 | Ikke åpen (stengt) |
02.09 | 11:Mod | Horten | 0 | Ikke åpnet |
03.09 | H-Båt | Åsgårdstrand | 2 påmeldt | |
03.09 | IF-Båt | KNS, Oslo | 3 påmeldt | |
09.09 | Melges 24 | Fredrikstad | 5 påmeldt | |
10.09 | Dame-NM | KNS, Oslo | 2 påmeldt | |
16.09 | Albin Express | Tønsberg | 6 påmeldt | |
16.09 | J/70 | Tønsberg | 1 påmeldt |
Har du ikke meldt deg på – så finner du alle NM-ene i Manage2Sail.